Több mint
autóalkatrész
Átvétel után 14 napig jogosult visszaküldeni a megvásárolt Autóalkatrész RENAULT Dokker Kastenwagen alkatrészt
Több
A autó alkatrészek RENAULT Dokker Kastenwagen webáruházban a következő fizetési módok állnak rendelkezésre
– MasterCard, Visa, American Express
– PayPal
Több
Miután elküldte megrendelését az RENAULT Dokker Kastenwagen autó alkatrészek üzletben, kiválaszthatja a szállítócéget:
Több
Németország
Ausztria
Svájc
France
Olaszország
Spanyolország
Lengyelország
Románia
Hollandia
Görögország
Portugália
Belgium
Cseh Köztársaság
Svédország
Bulgária
Dánia
Finnország
Nagy-Britannia
Szlovénia
Szlovákia
Észtország
Litvánia
Lettország
Norvégia Kérjük adja meg e-mail címét és jelszavát
Még nincs EUalkatresz.hu fiókja? Regisztrálás most kevesebb, mint 1,5 perc alatt!
Több mint
autóalkatrész
| Alkatrész | RENAULT Dokker Kastenwagen 1.5 dCi |
| Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2013 – ... |
| Karosszéria típusa | Dobozos |
| Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
| Teljesítmény [KW] | 66 |
| Teljesítmény [LE] | 90 |
| Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
| Fékrendszer | ... |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1461 |
| Hengerek | 4 |
| Motor típusa | Dízel |
| Meghajtás típusa | ... |
| KBA |
| Alkatrész | RENAULT Dokker Kastenwagen 1.6 |
| Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2013 – 12.2021 |
| Karosszéria típusa | Dobozos |
| Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
| Teljesítmény [KW] | 62 |
| Teljesítmény [LE] | 84 |
| Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
| Fékrendszer | ... |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1598 |
| Hengerek | 4 |
| Motor típusa | Otto |
| Meghajtás típusa | ... |
| KBA |
| Alkatrész | RENAULT Dokker Kastenwagen 1.6 |
| Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2013 – ... |
| Karosszéria típusa | Dobozos |
| Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
| Teljesítmény [KW] | 63 |
| Teljesítmény [LE] | 85 |
| Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
| Fékrendszer | ... |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1598 |
| Hengerek | 4 |
| Motor típusa | Otto |
| Meghajtás típusa | ... |
| KBA |