
Átvétel után 14 napig jogosult visszaküldeni a megvásárolt Autóalkatrész FIAT Panda Hatchback alkatrészt
Több
A autó alkatrészek FIAT Panda Hatchback webáruházban a következő fizetési módok állnak rendelkezésre
Több
Miután elküldte megrendelését az FIAT Panda Hatchback autó alkatrészek üzletben, kiválaszthatja a szállítócéget:
Több
Kérjük adja meg e-mail címét és jelszavát
Még nincs EUalkatresz.hu fiókja? Regisztrálás most kevesebb, mint 1,5 perc alatt!
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 0.9 Fire S Összkerékhajtás |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 10.1980 – 04.1986 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 33 |
Teljesítmény [LE] | 45 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 903 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.1986 – 04.1992 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 32 |
Teljesítmény [LE] | 44 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 999 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 828 |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.1985 – 12.1992 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 37 |
Teljesítmény [LE] | 50 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 999 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.1986 – 07.1989 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 32 |
Teljesítmény [LE] | 44 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 999 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 829 |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 05.1986 – 12.1994 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 33 |
Teljesítmény [LE] | 45 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 999 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 854 |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.1986 – 12.1992 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 37 |
Teljesítmény [LE] | 50 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 999 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 813 |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 i.e. Cat |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 10.1987 – 08.1998 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 33 |
Teljesítmény [LE] | 45 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 999 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 827 (Bj 1994), 4001 911 (Bj 1986) (Bj 1994), 4136 390 (Bj 1999) |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 05.1991 – 12.1999 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 37 |
Teljesítmény [LE] | 50 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1108 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 914 |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 02.1995 – 09.2003 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 40 |
Teljesítmény [LE] | 54 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1108 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 067 (Bj 1994), 4136 388 (Bj 2002) |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 02.1995 – 07.2004 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 40 |
Teljesítmény [LE] | 54 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1108 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 068 (Bj 1996), 4136 477 (Bj 2000) |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 Trekking 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 10.1991 – 07.2004 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 37 |
Teljesítmény [LE] | 50 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1108 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 925 |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 1300 D |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.1986 – 12.1992 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 27 |
Teljesítmény [LE] | 37 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Előkamrás motor |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1302 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 650 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.1982 – 07.2004 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 22 |
Teljesítmény [LE] | 30 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 652 |
Hengerek | 2 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 750 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.1986 – 10.2003 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 25 |
Teljesítmény [LE] | 34 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 770 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 826 |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 800 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 02.1981 – 12.1985 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 25 |
Teljesítmény [LE] | 34 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 843 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 755 (Bj 1985), 4001 900 (Bj 1983) |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.1992 – 12.1996 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 29 |
Teljesítmény [LE] | 40 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 899 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 499 (Bj 1995), 4136 389 (Bj 1999) |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 10.1980 – 06.1994 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 33 |
Teljesítmény [LE] | 45 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 903 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 746 (Bj 1985), 4001 901 (Bj 1983) |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 09.1982 – 08.1983 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 35 |
Teljesítmény [LE] | 48 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 965 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 09.1983 – 12.1986 |
Karosszéria típusa | Ferdehátú |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 35 |
Teljesítmény [LE] | 48 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 965 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA | 4001 779 |