
Átvétel után 14 napig jogosult visszaküldeni a megvásárolt Autóalkatrész VAUXHALL ASTRA Mk III alkatrészt
Több
A autó alkatrészek VAUXHALL ASTRA Mk III webáruházban a következő fizetési módok állnak rendelkezésre
Több
Miután elküldte megrendelését az VAUXHALL ASTRA Mk III autó alkatrészek üzletben, kiválaszthatja a szállítócéget:
Több
Kérjük adja meg e-mail címét és jelszavát
Még nincs EUalkatresz.hu fiókja? Regisztrálás most kevesebb, mint 1,5 perc alatt!
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.1992 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 44 |
Teljesítmény [LE] | 60 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1389 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.1992 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 60 |
Teljesítmény [LE] | 82 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1389 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 02.1996 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 66 |
Teljesítmény [LE] | 90 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1389 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.1994 – 07.1996 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 52 |
Teljesítmény [LE] | 71 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1598 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 03.1992 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 55 |
Teljesítmény [LE] | 75 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1598 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 05.1992 – 12.1994 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 74 |
Teljesítmény [LE] | 100 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1598 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.1994 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 74 |
Teljesítmény [LE] | 100 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1598 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 D |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 03.1992 – 09.1992 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 42 |
Teljesítmény [LE] | 57 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Előkamrás motor |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1699 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 D |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 07.1992 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 44 |
Teljesítmény [LE] | 60 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Előkamrás motor |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1699 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 TD |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.1994 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 50 |
Teljesítmény [LE] | 68 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Előkamrás motor |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1700 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 TD |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.1991 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 60 |
Teljesítmény [LE] | 82 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Előkamrás motor |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1686 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 03.1992 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 66 |
Teljesítmény [LE] | 90 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1796 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 09.1995 – 02.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 82 |
Teljesítmény [LE] | 112 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1796 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.1994 – 12.1996 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 85 |
Teljesítmény [LE] | 115 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1796 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 06.1993 – 10.1994 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 92 |
Teljesítmény [LE] | 125 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1799 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 03.1992 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 85 |
Teljesítmény [LE] | 115 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1998 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 02.1995 – 09.1998 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 100 |
Teljesítmény [LE] | 136 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1998 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |