
Átvétel után 14 napig jogosult visszaküldeni a megvásárolt Autóalkatrész VAUXHALL Vectra Mk II alkatrészt
Több
A autó alkatrészek VAUXHALL Vectra Mk II webáruházban a következő fizetési módok állnak rendelkezésre
Több
Miután elküldte megrendelését az VAUXHALL Vectra Mk II autó alkatrészek üzletben, kiválaszthatja a szállítócéget:
Több
Kérjük adja meg e-mail címét és jelszavát
Még nincs EUalkatresz.hu fiókja? Regisztrálás most kevesebb, mint 1,5 perc alatt!
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.2006 – 07.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 103 |
Teljesítmény [LE] | 140 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1796 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.2002 – 07.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 90 |
Teljesítmény [LE] | 122 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1796 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V Dualfuel |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.2002 – 07.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 90 |
Teljesítmény [LE] | 122 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin/Autogáz (LPG) |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1796 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.2002 – 09.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 88 |
Teljesítmény [LE] | 120 |
Szelepek száma az égéskamrában | 2 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1910 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.2004 – 08.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 110 |
Teljesítmény [LE] | 150 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1910 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.2000 – 10.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 129 |
Teljesítmény [LE] | 175 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1998 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.2002 – 10.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 74 |
Teljesítmény [LE] | 101 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 1995 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.2002 – 10.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 108 |
Teljesítmény [LE] | 147 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | Hidraulikus |
Henger űrtartalom (cm3) | 2198 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | 5 fokozatú kézi |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 direct |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 01.2002 – 10.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 114 |
Teljesítmény [LE] | 155 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2198 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 04.2002 – 10.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 92 |
Teljesítmény [LE] | 125 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2172 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 CDTi |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.2005 – 07.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 135 |
Teljesítmény [LE] | 184 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2958 |
Hengerek | 6 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 V6 CDTI |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 06.2003 – 08.2005 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 130 |
Teljesítmény [LE] | 177 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2958 |
Hengerek | 6 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.2 V6 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 06.2003 – 07.2008 |
Karosszéria típusa | lépcsőshátú |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 155 |
Teljesítmény [LE] | 211 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 3175 |
Hengerek | 6 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |