
Átvétel után 14 napig jogosult visszaküldeni a megvásárolt Autóalkatrész VAUXHALL Antara alkatrészt
Több
A autó alkatrészek VAUXHALL Antara webáruházban a következő fizetési módok állnak rendelkezésre
Több
Miután elküldte megrendelését az VAUXHALL Antara autó alkatrészek üzletben, kiválaszthatja a szállítócéget:
Több
Kérjük adja meg e-mail címét és jelszavát
Még nincs EUalkatresz.hu fiókja? Regisztrálás most kevesebb, mint 1,5 perc alatt!
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.0 CDTI |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.2006 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 110 |
Teljesítmény [LE] | 150 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1991 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.0 CDTi |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.2006 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 93 |
Teljesítmény [LE] | 126 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1991 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.0 CDTI 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.2006 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 110 |
Teljesítmény [LE] | 150 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 1991 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.2 CDTi 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2010 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 120 |
Teljesítmény [LE] | 163 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2231 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.2 CDTi 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2010 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 135 |
Teljesítmény [LE] | 184 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2231 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.2 CDTi FWD |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2010 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 120 |
Teljesítmény [LE] | 163 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyag kezelés | Közvetlen befecskendezés |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2231 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Dízel |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.2006 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 103 |
Teljesítmény [LE] | 140 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2405 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2010 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Teljesítmény [KW] | 123 |
Teljesítmény [LE] | 167 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2384 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.4 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.2006 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 103 |
Teljesítmény [LE] | 140 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2405 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.4 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 12.2010 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 123 |
Teljesítmény [LE] | 167 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2384 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |
Alkatrész | VAUXHALL Antara (L07) 2.4 LPG 4x4 |
Gyártás éve (-tól, -ig) | 08.2006 – 04.2015 |
Karosszéria típusa | zárt terepjáró |
Meghajtás típusa | Összkerékhajtás |
Teljesítmény [KW] | 103 |
Teljesítmény [LE] | 140 |
Szelepek száma az égéskamrában | 4 |
Üzemanyag | Benzin/Autogáz (LPG) |
Üzemanyag kezelés | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
Fékrendszer | ... |
Henger űrtartalom (cm3) | 2405 |
Hengerek | 4 |
Motor típusa | Otto |
Meghajtás típusa | ... |
KBA |